新型シエンタ 燃費
20.6km/L なぜか燃費悪化・・・
2016/04/29
日にち | 燃費(km/L) | 距離(km) | 走行時間 | 人数 | 天気 | 気温(度) |
---|---|---|---|---|---|---|
16.08.05 | 30.1 | 68.1 | 1:55 | 3.5 | 晴れ | 31 |
16.08.05 | 25.8 | 30.9 | 0:42 | 3.5 | 晴れ | 30 |
16.07.10 | 23.9 | 66.1 | 59 | 4.5 | 晴れ | 25 |
16.07.03 | 19.6 | 29.2 | 57 | 2.5 | 晴れ | 29 |
16.07.02 | 21.1 | 30.8 | 53 | 2.5 | 晴れ | 29 |
16.06.26 | 21.6 | 24.3 | 1:00 | 2.5 | 晴れ | 27 |
16.06.26 | 23.7 | 20.8 | 41 | 2.5 | 晴れ | 26 |
16.06.19 | 23.3 | 30.4 | 50 | 2.5 | 曇り | 26 |
16.06.17 | 23.0 | 34.6 | 1:13 | 1 | 曇り | 26 |
16.06.05 | 25.4 | 30.3 | 0:54 | 1 | 曇り | 21 |
16.05.22 | 20.2 | 20.9 | 0:54 | 2.5 | 晴れ | 26 |
16.05.22 | 26.4 | 20.5 | 0:42 | 2.5 | 晴れ | 26 |
16.05.15 | 24.1 | 19.1 | 0:49 | 2.5 | 晴れ | 26 |
16.05.05 | 26.1 | 42.8 | 1:09 | 2.5 | 晴れ | 27 |
16.05.05 | 24.6 | 12.3 | 0:22 | 2.5 | 晴れ | 27 |
16.05.04 | 23.4 | 10.5 | 0:22 | 2.5 | 晴れ | 26 |
16.05.04 | 22.9 | 7.8 | 0:16 | 2.5 | 晴れ | 26 |
16.05.01 | 21.1 | 16.0 | 0:55 | 4.5 | 晴れ | 27 |
16.05.01 | 19.9 | 19.2 | 1:11 | 4.5 | 晴れ | 19 |
16.04.29 | 22.8 | 16.0 | 0:48 | 2.5 | 晴れ | 20 |
16.04.29 | 23.8 | 13.5 | 0:33 | 2.5 | 晴れ | 20 |
16.04.29 | 20.6 | 10.3 | 0:24 | 1 | 曇り | 15 |
16.04.28 | 20.8 | 9.7 | 0:23 | 1 | 雨4mm | 15 |
16.04.28 | 19.8 | 9.1 | 0:20 | 1 | 雨4mm | 15 |
16.04.27 | 24.2 | 10.5 | 0:25 | 1 | 晴れ | 14 |
16.04.27 | 23.9 | 11.1 | 0:24 | 1 | 晴れ | 14 |
16.04.26 | 22.6 | 10.8 | 0:29 | 1 | 曇り | 15 |
日にち | 燃費(km/L) | 距離(km) | 走行時間 | 人数 | 天気 | 気温(度) |
燃費向上委員会その4
なぜか燃費が20キロと振るいません。今回は優しく走ったはずなのに・・・(;´・ω・)
測定結果
燃費:20.6km/L
走行距離:10.3キロ
走行時間:24分
走行条件
乗車人数:1人
天気:曇り
気温:15度
エアコン:OFF
オーディオ:ON
ガソリン:90%
備考:休日の朝で、まわりの車が普通の国道で70~80キロくらいで走っている
計測4回目で早くもスランプ?!
昨日、アクセルをけっこう開けたらどうなるかを試した結果、だいぶ燃費が下がった感じだったので、
今日は1、2回目の頃のように優しくアクセルを開けて走りました。そのはずでした・・・。
なのに燃費は 20キロorz なんでだろう??今回の燃費悪化の原因で考えられることとすれば、
休日の朝でまわりの車のペースが一般道なのに80キロ近く、燃費を気にして走るには少し条件が悪かったとは思います。
それにしても、ここまで悪くなるかなぁ。正直、はっきりした原因が今のところわかりません。
ちなみにこちらが、給油してからの燃費など。EV走行のパーセンテージがわかるのが面白いです。
62%は距離換算だと思いますが、62%もEV走行しているなら悪くないような気がするのですが(;^ω^)
今回の走り方
今回はおとなしく走りました。
1.エンジン停止状態から、モーターのみでゆっくり発進して、15キロくらいまでゆっくり目に加速
2.15キロを過ぎたあたりから、静かにとアクセルを踏み始め、左メーター「POWER」に少し入るくらいまでゆっくりパワーをかける
3.そのまま60キロ前後(道路の状況により)まで加速
4.60キロ前後まで達したら、即座にアクセルを一旦緩めて EV 走行に切り替え(EVボタンは押しません)
5.次の停止まで、できるだけ EV で走行